NAD+
Dinucleótido de nicotinamida y adenina; coenzima, no péptido
$1,100 MXN
MOTS-c es un péptido de 16 aminoácidos codificado en el ADN de la mitocondria, descrito en 2015. En ratones mejoró la sensibilidad a la insulina y la capacidad física, y en personas sus niveles suben con el ejercicio.
Presentación
Para reconstituir en laboratorio: agua bacteriostática
MOTS-c es un péptido de 16 aminoácidos codificado en el ADN de la mitocondria, no en el del núcleo. Su nombre viene del marco de lectura donde está su secuencia: mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA type-c, dentro del gen del ARN ribosomal 12S. Se describió en 2015 como un péptido que regula la sensibilidad a la insulina y el metabolismo, con el músculo esquelético como órgano principal.[1]
Pertenece a los péptidos derivados de la mitocondria, un grupo que muestra que este organelo también envía señales al resto de la célula. En condiciones de estrés metabólico, MOTS-c entra al núcleo y regula genes nucleares.[3]
| Denominación | MOTS-c (mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA type-c) |
|---|---|
| Origen | Secuencia codificada en el gen mitocondrial del ARN ribosomal 12S |
| Secuencia (16 residuos) | M-R-W-Q-E-M-G-Y-I-F-Y-P-R-K-L-R |
| Fórmula molecular | C101H152N28O22S2 |
| Masa molecular promedio | 2,174.6 Da |
| Masa monoisotópica | 2,173.1077 Da |
| Número CAS | 1627580-64-6 |
| UNII (FDA) | A5CV6JFB78 |
| Registros | PubChem CID 146675088 |
Datos de PubChem.[2] La variante natural K14Q, con glutamina en lugar de lisina en la posición 14, es propia de poblaciones asiáticas y tiene menos actividad.[5]
| Estudio | Población o modelo | Intervención | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|---|
| ObservacionalEjercicioRef. 4 | 10 hombres jóvenes sanos y sedentarios | Intervalos de alta intensidad en bicicleta fija; biopsias musculares y sangre | El MOTS-c propio del músculo subió 11.9 veces tras el ejercicio; en sangre, 1.6 veces durante y 1.5 veces después, y volvió a su nivel basal en 4 horas | Mide el péptido natural; 10 hombres |
| GenéticoVariante K14QRef. 5 | 27,527 personas de tres cohortes (J-MICC, MEC y TMM) | Portadores de la variante m.1382A>C frente a no portadores | Los hombres con la variante tuvieron más diabetes tipo 2, sobre todo los menos activos; en mujeres no hubo asociación | Asociación, no causa; variante propia de poblaciones asiáticas |
| Fase 2 · registroMOTS-c en prediabetesRef. 7 | 120 adultos con prediabetes y sobrepeso u obesidad (estimado) | MOTS-c subcutáneo frente a placebo | Reclutando; conclusión primaria prevista en febrero de 2027 | En curso |
| Estudio | Población o modelo | Intervención | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|---|
| AnimalDescubrimientoRef. 1 | Ratones con dieta alta en grasa y ratones de edad avanzada; células en cultivo | MOTS-c intraperitoneal diario frente a control | Previno la resistencia a la insulina asociada a la edad y a la dieta alta en grasa, y la obesidad por dieta. En células inhibió el ciclo del folato y activó la enzima AMPK | Modelo de ratón |
| In vitroPaso al núcleoRef. 3 | Células en cultivo bajo restricción de glucosa | Estrés metabólico | MOTS-c entró al núcleo de forma dependiente de AMPK, reguló genes con elementos de respuesta antioxidante e interactuó con el factor NRF2 | Cultivo celular |
| AnimalCapacidad física y edadRef. 4 | Ratones de 2, 12 y 22 meses | MOTS-c frente a control; en ratones viejos, tratamiento intermitente iniciado a los 23.5 meses | Mejoró el rendimiento físico en las tres edades; los ratones viejos corrieron el doble de tiempo | Modelo de ratón |
| AnimalDiana CK2Ref. 6 | Sistemas libres de células y ratones | MOTS-c y su variante K14Q | MOTS-c se une a la cinasa CK2 y la activa; en ratones previno la atrofia muscular y aumentó la captación de glucosa, efectos que se perdieron al inhibir CK2. La variante K14Q no la activó | Modelo de ratón |
| AnimalVariante K14Q en ratónRef. 5 | Ratones macho con dieta alta en grasa | MOTS-c o MOTS-c K14Q | MOTS-c redujo el peso y mejoró la tolerancia a la glucosa; la variante K14Q no. En hembras no hubo efecto | Modelo de ratón |
En el estudio que lo describió, MOTS-c inhibió el ciclo del folato y la síntesis de purinas ligada a él, lo que activó la enzima AMPK, un sensor de energía de la célula; su órgano diana principal fue el músculo esquelético.[1] Bajo estrés metabólico, el péptido pasa al núcleo de forma dependiente de AMPK y regula genes de respuesta antioxidante, en interacción con el factor NRF2.[3]
En 2024 se identificó una diana directa: MOTS-c se une a la cinasa CK2 y la activa en músculo, mientras que en tejido graso la frena. La variante natural K14Q se une menos a CK2 y no reproduce los efectos.[6]
El vial contiene MOTS-c liofilizado. Con la masa molecular promedio de 2,174.6 Da, 1 mg/mL equivale a 459.9 µM y 1 µM a 2.17 µg/mL.
La secuencia tiene dos metioninas y un triptófano, residuos sensibles a la oxidación: conviene preparar la solución justo antes de usarla y evitar exponerla al aire y a la luz más de lo necesario.
| Presentación | Cantidad de sustancia | Volumen para una solución 1 mM |
|---|---|---|
| 10 mg | 4.60 µmol | 4.60 mL |
| 20 mg | 9.20 µmol | 9.20 mL |
| 40 mg | 18.39 µmol | 18.39 mL |
Vial cerrado: en frío, seco y protegido de la luz.
Son las siglas en inglés de mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA type-c: un marco de lectura dentro del gen mitocondrial del ARN ribosomal 12S que codifica el péptido.
En investigación, para estudiar el metabolismo y el músculo: en ratones previno la resistencia a la insulina y la obesidad por dieta, mejoró la capacidad física a distintas edades y protegió el músculo de la atrofia.
Sus niveles naturales subieron con el ejercicio en el músculo y en la sangre, y una variante genética que lo hace menos activo se asoció con más diabetes tipo 2 en hombres. Un ensayo de fase 2 lo estudia en adultos con prediabetes.
Activa la enzima AMPK a través del ciclo del folato, entra al núcleo bajo estrés metabólico para regular genes antioxidantes y se une a la cinasa CK2 del músculo.
Un cambio natural en la posición 14 del péptido, propio de poblaciones asiáticas. Tiene menos actividad y, en hombres, se asoció con más diabetes tipo 2, sobre todo en los menos activos.
Dinucleótido de nicotinamida y adenina; coenzima, no péptido
$1,100 MXN
Tetrapéptido sintético Ala-Glu-Asp-Gly
$900 MXN
Tripéptido γ-Glu-Cys-Gly, antioxidante celular
$700 MXN
Inhibidor de la enzima NNMT; molécula pequeña, no péptido
$1,250 MXN